
सात साल में छठी बार विम्बलडन का ख़िताब जीत कर रोजर फेडरर ने इतिहास बना दिया है. उन्होंने अपना 15वां ग्रैंड स्लैम मुक़ाबला जीता... फेडरर ने मेंस सिंगल्स मुक़ाबले में एंडी रॉडिक को संघर्षपूर्ण मैच में 5-7, 7-6, 3-6 और 14-16 से हराया और पीट सैम्प्रास के 14 बार ग्रैंड स्लैम जीतने के रिकॉर्ड को आख़िरकार तोड ही दिया...इसके साथ ही रोजर विश्व में नंबर एक खिलाड़ी हो गये.. जो पिछले साल वह रफ़ाएल नाडाल से हारने के बाद खो चुके थे. ये ग्रैंड स्लैम फेडरर के जीवन का 60वां ख़िताब है...फेडरर ने अब तक छह विंबलडन, पांच अमेरिकी ओपन, तीन आस्ट्रेलियाई ओपन और एक बार फ्रेंच ओपन जीता है...रॉड लेवर, पीट सैम्प्रास और ब्योर्न बोर्ग जैसे महान खिलाडियों की मौजूदगी में सही मायनों में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी फेडरर ने विम्बलडन के ग्रास कोर्ट पर नया इतिहास रचा...
रोजर फेडरर का ग्रैंड स्लैम करियर :
Outcome ![]() | Year ![]() | Championship ![]() | Surface ![]() | Opponent in the final ![]() | Score in the final ![]() |
Winner | 2003 | Wimbledon | Grass | ![]() | 7–6(5), 6–2, 7–6(3) |
Winner | 2004 | Australian Open | Hard | ![]() | 7–6(3), 6–4, 6–2 |
Winner | 2004 | Wimbledon (2) | Grass | ![]() | 4–6, 7–5, 7–6(3), 6–4 |
Winner | 2004 | US Open | Hard | ![]() | 6–0, 7–6(3), 6–0 |
Winner | 2005 | Wimbledon (3) | Grass | ![]() | 6–2, 7–6(2), 6–4 |
Winner | 2005 | US Open (2) | Hard | ![]() | 6–3, 2–6, 7–6(1), 6–1 |
Winner | 2006 | Australian Open (2) | Hard | ![]() | 5–7, 7–5, 6–0, 6–2 |
Runner-up | 2006 | French Open | Clay | ![]() | 1–6, 6–1, 6–4, 7–6(4) |
Winner | 2006 | Wimbledon (4) | Grass | ![]() | 6–0, 7–6(5), 6–7(2), 6–3 |
Winner | 2006 | US Open (3) | Hard | ![]() | 6–2, 4–6, 7–5, 6–1 |
Winner | 2007 | Australian Open (3) | Hard | ![]() | 7–6(2), 6–4, 6–4 |
Runner-up | 2007 | French Open (2) | Clay | ![]() | 6–3, 4–6, 6–3, 6–4 |
Winner | 2007 | Wimbledon (5) | Grass | ![]() | 7–6(7), 4–6, 7–6(3), 2–6, 6–2 |
Winner | 2007 | US Open (4) | Hard | ![]() | 7–6(4), 7–6(2), 6–4 |
Runner-up | 2008 | French Open (3) | Clay | ![]() | 6–1, 6–3, 6–0 |
Runner-up | 2008 | Wimbledon | Grass | ![]() | 6–4, 6–4, 6–7(5), 6–7(8), 9–7 |
Winner | 2008 | US Open (5) | Hard | ![]() | 6–2, 7–5, 6–2 |
Runner-up | 2009 | Australian Open | Hard | ![]() | 7–5, 3–6, 7–6(3), 3–6, 6–2 |
Winner | 2009 | French Open | Clay | ![]() | 6–1, 7–6(1), 6–4 |
Winner | 2009 | Wimbledon (6) | Grass | ![]() | 5–7, 7–6(6), 7–6(5), 3–6, 16–14 |
No comments:
Post a Comment